时间 | 11月3日 | ||
14:00-20:00 | 报到:广西南宁市新民路38号南宁明园饭店1号楼 | ||
18:00-21:00 | 晚餐:一号楼一楼榕园餐厅(凭餐券用餐) | ||
上午 | 11月4日 | ||
09:00-09:20 | 开幕式/五号楼二楼多功能厅 (主持人:马克平) | ||
欢迎致辞:广西药用植物园 缪剑华主任 | |||
| 大会报告(主持人:纪力强) | ||
09:20-09:55 | 黎建辉/中国科学院计算机网络信息中心/科学数据出版与引用 | ||
09:55-10:30 | Robert Corrigan/National Museum of Natural History/TraitBank: A web-accessible repository for scientific discovery | ||
10:30-10:50 | 拍照、茶歇 | ||
10:50-11:30 | 芮勇/微软亚洲研究院/智能视觉识别系统:广于万物、专于花卉 | ||
11:30-13:00 | 午餐:一号楼一楼榕园餐厅 | ||
下午 | 5号楼二楼V10会议室 | 5号楼二楼V9会议室 | 5号楼一楼日光会议室 |
13:30-15:30 | 专题6.生物多样性在线资源演示会 | 专题4.生物多样性网站开发维护与评价 | 专题3.数字植物园与保护区数字标本馆 |
15:40-18:00 | 专题2.标本数字化与信息共享 | ||
18:00-20:00 | 晚餐 | ||
| 11月5日 | ||
09:00-12:00 | 继续专题2.标本数字化与信息共享 | 专题5.公众科学与信息传播 | 专题1.生物名录与志书编研及数字化 |
12:00-13:00 | 午餐:送餐到会场 | ||
下午 | 大会报告和总结(主持人:药用植物园党委副书记 李力) | ||
13:30-14:05 | Donald Hobern/GBIF/Organising Global Biodiversity Data–Challenges and Opportunities | ||
14:05-14:40 | 马克平/中国科学院植物研究所/生物多样性信息学及其相关研究进展 | ||
14:40-15:10 | 闭幕式 | ||
15:00-18:00 | 参观广西药用植物园 | ||
18:00-20:00 | 晚餐:一号楼一楼榕园餐厅 | ||
| 11月6日 | ||
09:00-17:00 | 路线一:龙虎山国家级自然保护区(1天) | ||
路线二:罗妹莲花洞/大石围天坑群(喀斯特地貌)(2天) |